회사개요
매물번호 | 2406 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.15억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 92좌 |
자본금 | 4억 | 대출후 남은잔액 | 3785만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철콘 | 1999 | 7 | 1.4 | - | 0.4 | 2.7 | 0.3 | - | 3.4 | 4.8 |
상하 | 1999 | 9 | 3.4 | 0.7 | 10 | 0.5 | 1.5 | - | 12 | 16.1 |
재무제표
부채비율 | 16.3% | 조합신용 | BBB |
---|---|---|---|
유동비율 | 1195.3% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.95억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 매년 현금및 자산 결산 |
---|