회사개요
매물번호 | 2402 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 4.65(협의O)억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 169좌 |
자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 9,800만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2001 | 50 | 8 | 10 | 45 | 28 | 8 | - | 81 | 99 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1.5(22년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 현금및 상장주식등 실질자산 결산, 기술자 1인 사업자 有(급여이체 내역 없음) |
---|