회사개요
매물번호 | 2381 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.27억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2022 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 3.5억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2022 | 0 | - | - | - | - | 37.5 | - | 37.5 | 37.5 |
재무제표
부채비율 | 23.96% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 446.09% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.03억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 22년 1,2차 실적 미신고, 23년 펜션 자체 공사, 잉여금 3백만, 기사3명 -급여 미홉 - 사업자 有 |
---|