회사개요
매물번호 | 2334 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.91억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | 86좌 |
자본금 | 2.5억 | 대출후 남은잔액 | 3,500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철콘 | 2002 | 12 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | 4.6 | 8 | - | 14.3 | 18.9 |
석공 | 2022 | 10 | - | - | - | 1.3 | 1.3 | - | 2.6 | 2.6 |
도장 | 2022 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 36% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 386% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.49억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 6월 결산법인, 예금등 결살, 도장 석공 22년 면허, 잉여금 4,900만 |
---|