회사개요
매물번호 | 2326 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2009 | 공제조합 출자좌 | 57좌 |
자본금 | 2.1억 | 대출후 남은잔액 | 2000만만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비계 | 2009 | 18 | 0.9 | 2.8 | 5.2 | 1 | - | - | 6.2 | 9.9 |
재무제표
부채비율 | 10% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1000% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 5억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 연말 잔고 부실-주임종단기채권 |
---|