회사개요
매물번호 | 2307 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.33억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 182좌 |
자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 17,100만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2001 | 37 | 20 | 6.5 | 2.5 | 9 | 1.4 | - | 12.9 | 39.4 |
재무제표
부채비율 | 6.84% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 20332% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 9억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 매년 자체 결산(2월말 종료), 개인사업자 있음 |
---|