회사개요
매물번호 | 2306 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 12.2억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | 250좌 |
자본금 | 13.5억 | 대출후 남은잔액 | 30,400만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2002 | 170 | 110 | 79 | 120 | 71 | 59 | - | 250 | 439 |
토목 | 0 | 130 | 20 | 45 | 40 | 18 | 40 | - | 98 | 163 |
건축 | 0 | 150 | 90 | 34 | 80 | 53 | 19 | - | 152 | 276 |
재무제표
부채비율 | 7.6% | 조합신용 | BBO |
---|---|---|---|
유동비율 | 1116% | 외부신용 | BBO |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 17억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 매년 현금 결산-잔고 2월말 종료, 공제 미대출 계약시 8300만 대출, 진행공사 토목 50억(협의가능) |
---|