회사개요
매물번호 | 2272 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.15억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | -좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | -만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
숲가꾸기 | 2006 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2.5 | 2.4 | - | 6.9 | 15.9 |
숲길조성 | 2006 | 0 | - | - | 0.1 | 0.3 | 1.5 | - | 1.9 | 1.9 |
산림토목 | 2006 | 0 | 7 | 8 | 8 | 2.5 | 6.6 | - | 17.1 | 32.1 |
도시림 | 2006 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | 1.3 | 4 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BB- | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 산림 경영계획및 산림조사 보유, 기술자 승계 협의 가능, |
---|