회사개요
매물번호 | 2262 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.47억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 114좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 13,000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2000 | 60 | 69 | 40 | 51 | 9 | 15 | - | 75 | 184 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | B+ | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 9억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 자체 자산등 |
---|