회사개요
매물번호 | 2247 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.84억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2008 | 공제조합 출자좌 | 46좌 |
자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 1200만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 과밀 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금속 | 2005 | 16 | 13 | 7 | 15 | 3 | - | - | 18 | 38 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1.3억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 매년 현금 결산, 특허권 보유 |
---|