회사개요
매물번호 | 2230 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 3 억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2007 | 공제조합 출자좌 | 131 / 161좌 |
자본금 | 11억 | 대출후 남은잔액 | 13,600만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조경 | 2007 | 27 | 13 | 3 | 0.3 | - | 13 | - | 13.3 | 29.3 |
조경식재 | 2007 | 14 | 0.85 | 0.95 | 1.15 | 2.5 | 0.6 | - | 4.25 | 6.05 |
재무제표
부채비율 | 36.07% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 906% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 3.4억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 현금등 결산 |
---|