회사개요
매물번호 | 2226 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 1억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2011 | 공제조합 출자좌 | 110좌 |
자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 4000만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실내 | 2011 | 3 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | - | 1.1 | - | 2.8 | 4.6 |
습식 | 2017 | 6 | 1.4 | 5.4 | 2.8 | - | 1 | - | 3.8 | 10.6 |
재무제표
부채비율 | 15.17% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 9111% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 현금등 결산, |
---|