회사개요
매물번호 | 2208 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 7.2억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 331좌 |
자본금 | 21억 | 대출후 남은잔액 | 23,600만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2008 | 75 | 10 | 6 | 22 | 4 | 28 | - | 54 | 70 |
토목 | 2008 | 65 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | - | 13 | 22 |
건축 | 2008 | 70 | 5 | 2 | 20 | 3 | 18 | - | 41 | 48 |
조경 | 2008 | 70 | 20 | 16 | 2 | 2 | 45 | - | 49 | 85 |
재무제표
부채비율 | 10% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 5400% | 외부신용 | BB- |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 16억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 6월 결산법인, |
---|