회사개요
매물번호 | 2202 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.53억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2008 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
자본금 | 3.1억 | 대출후 남은잔액 | 4100만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 과밀 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 40 | 33 | 43 | 25 | - | 7 | - | 32 | 108 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BO | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 4.5억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 23년 예금 예치중(2월 하순중), 진행 공사 1건 1.7억 4월말 예정, 시설물 토목 전환 |
---|