회사개요
매물번호 | 2196 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 6.63억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 10.5억 | 대출후 남은잔액 | 14,500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2018 | 73 | 15 | 13.2 | 12.2 | 14.6 | - | - | 26.8 | 55 |
건축 | 2019 | 105 | 60 | 45 | 76 | 26 | - | - | 102 | 207 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BB-(23.10.19) | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.04억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 6월 결산법인, 23년 자본금 현금 결산, 잉여금 약 400만, 공제 잔액 포함 |
---|