회사개요
매물번호 | 2160 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.72억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2012 | 공제조합 출자좌 | 151좌 |
자본금 | 10억 | 대출후 남은잔액 | 10,000만 |
협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2012 | 15 | 9 | 3 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | 12.5 |
비계 | 2012 | 7 | - | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 15 | - | 21.7 | 25.2 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BO | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | 35,000만 | |
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 23년 예금 결산, |
---|