회사개요
매물번호 | 2121 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 161좌 |
자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 10,400만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2001 | 34 | 5 | 27 | 2 | 11 | 5 | - | 18 | 50 |
재무제표
부채비율 | 22.9% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1937.2% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 2억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 23년 진행공사 5억 준공, 군부대 공사 2.5억(공사중지) |
---|