회사개요
매물번호 | 2115 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.62억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 350좌 |
자본금 | 6억 | 대출후 남은잔액 | 4900만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보통신 | 1996 | 23 | 3.7 | 3 | 11.4 | 7.9 | - | - | 19.3 | 26 |
재무제표
부채비율 | 42% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 96% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 미포함 |
주요체크사항
비고 | 분할양도(양수자 부담), 공제 별도 |
---|