회사개요
매물번호 | 2091 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.05억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 55좌 |
자본금 | 2.01억 | 대출후 남은잔액 | 2200만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실내 | 2018 | 19 | 11.1 | 13.2 | 14.6 | 8.5 | - | - | 23.1 | 47.4 |
재무제표
부채비율 | 15% | 조합신용 | BBB |
---|---|---|---|
유동비율 | 1110% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | 3.4억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 23년 자본금 예치중 |
---|