회사개요
매물번호 | 2065 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.47억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 3.7억 | 대출후 남은잔액 | 10,000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2020 | 40 | - | 10 | 44 | 40 | 40 | - | 124 | 134 |
재무제표
부채비율 | 142.48% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 145.2% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 매년 연말 자체및미수금등 결산, 23년 실질 공사 미수금으로 양도자 결산 예정 |
---|