회사개요
매물번호 | 2010 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.9억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1997 | 공제조합 출자좌 | 100좌 |
자본금 | 4억 | 대출후 남은잔액 | 3900만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상하 | 1997 | 20 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3 | 3 | - | 9.5 | 17.1 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 7억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 매년 자체 결산 23년 10월말부터 결산중, 24년 1월초 잔금가능 |
---|