회사개요
매물번호 | 1993 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2015 | 공제조합 출자좌 | 112좌 |
자본금 | 3.5억 | 대출후 남은잔액 | 4300만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 과밀 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금속 | 2016 | 130 | 34 | 71 | 79 | 117 | - | - | 196 | 301 |
비계 | 2016 | 26 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
재무제표
부채비율 | 205% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 164% | 외부신용 | BB- |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 20억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 연말 자체 결산 |
---|