회사개요
매물번호 | 1969 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.63억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 9700만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2019 | 66 | 54 | 38 | 48 | 31 | 14 | - | 93 | 185 |
재무제표
부채비율 | 17.30% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 489.14% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 5.9억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 6월 결산법인, 결산 완료 |
---|