회사개요
매물번호 | 1960 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.4억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1998 | 공제조합 출자좌 | 46좌 |
자본금 | 5.5억 | 대출후 남은잔액 | 1900만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실내 | 1999 | 19 | 12 | 4 | 9 | 10 | 0.7 | - | 19.7 | 35.7 |
재무제표
부채비율 | 12% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1194% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.89억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 자체 결산, |
---|