회사개요
매물번호 | 1941 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 4.53억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2015 | 공제조합 출자좌 | 249좌 |
자본금 | 12.1억 | 대출후 남은잔액 | 28,9750만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2021 | 59 | 5.9 | 18.1 | 17.5 | 15.6 | 7.5 | - | 40.6 | 64.6 |
재무제표
부채비율 | 2% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 5635% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 3.9억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 현금및 자체 결산, 21년도 토목건축면허 반납, 공제 현 미대출 계약시 대출 예정 |
---|