회사개요
매물번호 | 1863 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.63억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 100좌 |
자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보통신 | 1998 | 0 | 17 | 21 | 5.4 | 4.3 | 3 | - | 12.7 | 50.7 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 미포함 |
주요체크사항
비고 | 분할양수 비용 양수자 부담, 공제 별도(미대출) |
---|