회사개요
매물번호 | 1858 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1996 | 공제조합 출자좌 | 455좌 |
자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 2300만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 1996 | 0 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 1.5 | 7.7 | - | 13.1 | 17 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 미포함 |
주요체크사항
비고 | 무정전 87억, 사선16억, 24년 9.3억, 분할양도, 공제 별도 |
---|