회사개요
매물번호 | 1829 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.14억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 3.7억 | 대출후 남은잔액 | 8800만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2020 | 43 | - | 31 | 10 | 39 | 2 | - | 51 | 82 |
재무제표
부채비율 | 8% | 조합신용 | CCC |
---|---|---|---|
유동비율 | 850% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 2.6억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 6월 결산법인. 23년 예금및 미수금등 결산, |
---|