회사개요
매물번호 | 1828 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.12억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2022 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 3.5억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2022 | 0 | - | - | - | - | 49 | - | 49 | 49 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | 0.9억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 22년 결산 부실, 공제 미대출 포함, 기술 중급1인 초급2인 포함(24.06.30) |
---|