회사개요
매물번호 | 1825 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 7.05 억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1994 | 공제조합 출자좌 | 370좌 |
자본금 | 12.6억 | 대출후 남은잔액 | 18,600만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2010 | 80 | 38 | 31 | 37 | 45 | 5 | - | 87 | 156 |
토목 | 0 | 0 | 28 | 29 | 33 | 34 | 5 | - | 72 | 129 |
건축 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 11 | - | - | 15 | 27 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BB- | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1.3억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 현금자산 결산, 타법인 보유 |
---|