회사개요
매물번호 | 1698 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.23억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2014 | 공제조합 출자좌 | 170좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 17,600만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 과밀지역 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2014 | 95 | 145 | 95 | 65 | 50 | 37 | - | 152 | 392 |
재무제표
부채비율 | 45% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 270% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 예금등 결산, 진행공사 없음 -23년 3건 37억 준공완료, 잉여금 있음 |
---|