회사개요
매물번호 | 1682 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.17억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 3.55억 | 대출후 남은잔액 | 6400만 |
협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2020 | 50 | - | 29 | 16 | 22 | 7 | - | 45 | 74 |
재무제표
부채비율 | 41% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 374% | 외부신용 | B+ |
행정처분 | 이익잉여금 | 6.3억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 공사 미수금 결산, 22년 잉여금, 외부신용 24년5월까지 2023년 부채비율 38.9-유동비율 386 |
---|