회사개요
매물번호 | 1676 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.6억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2007 | 공제조합 출자좌 | 49좌 |
자본금 | 2.3억 | 대출후 남은잔액 | 2300만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 비과밀 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기계설비 | 2007 | 7 | 1.5 | 6.8 | 2.1 | 0.8 | - | - | 2.9 | 11.2 |
재무제표
부채비율 | 1.18% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 5089% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 경영상태 양호, 관급공사 90%이상 |
---|