회사개요
매물번호 | 1675 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.2억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 6600만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2018 | 15 | 2 | 47 | 9 | - | 1.1 | - | 10.1 | 59.1 |
재무제표
부채비율 | 43.54% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 240% | 외부신용 | B- |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | 약 1억 | |
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 연말 자체 예금 결산, 외부신용 (~ 24.05.09) |
---|