회사개요
매물번호 | 1658 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.2억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2023 | 공제조합 출자좌 | -좌 |
자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 2023 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 23년 신규면허 실적없음, 기술인력 3~4명 고용승계가능 협의, 공제잔액 별도, 포괄양도 |
---|