회사개요
매물번호 | 1635 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.97억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2016 | 공제조합 출자좌 | 178좌 |
자본금 | 7.05억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금속 | 2016 | 16 | 1.6 | 5.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | - | 2.6 | 10.1 |
조경식재 | 2016 | 16 | 1 | 0.3 | 0.7 | 2 | 1.1 | - | 3.8 | 5.1 |
조경시설 | 2022 | 22 | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | 1.1 | 1.1 |
상하 | 2017 | 17 | 0.5 | - | 0.8 | 2.1 | 1.7 | - | 4.6 | 5.1 |
철콘 | 2018 | 18 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | - | 3.5 | 5 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 공제 미대출 - 계약후 대출, 잉여금 1.5억, 지하수 개발 허가 유 |
---|