회사개요
매물번호 | 1597 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.23억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2010 | 공제조합 출자좌 | 153좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 5900만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 35 | 7 | 17 | 4.5 | - | - | - | 4.5 | 28.5 |
기계설비 | 2019 | 22 | 0.5 | 5.4 | 3.5 | - | - | - | 3.5 | 9.4 |
금속 | 2018 | 19 | - | - | 1.7 | - | - | - | 1.7 | 1.7 |
시설물 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 18% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 863% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
행정 처분 없음, 공제 좌수및 잔액 많음, 잉여금 4억, 좌수및 잔액 많음, 외부신용 BBO(한국데이터)
진행공사 - 23년 토목 3건 4.7억 있음, 기계설비 1.17억, 22년 시설물 건축 전환 |
---|