회사개요
매물번호 | 1591 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.7억 | 회사형태 | 개인회사 |
법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 2021 | 14 | - | - | 6.6 | 4.8 | 2 | - | 13.4 | 13.4 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 개인면허 - 법인전환 양수자 부담, 공제 대출 후 양도(공제 조합 별도) |
---|