회사개요
매물번호 | 1506 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.4억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 65좌 |
자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 2000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기계설비 | 2012 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 3.4 | - | - | 12.4 | 29.4 |
재무제표
부채비율 | 69.42% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 2342.09% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | ○행정 처분 없음, 22년 자본금 부실 결산, 잉여금 약 1억, 22년 5억4천 손실 |
---|