회사개요
매물번호 | 1441 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.5억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 194좌 |
자본금 | 4억 | 대출후 남은잔액 | 6000만만 |
협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철콘 | 1999 | 10 | 1.8 | 3 | 6.8 | - | - | - | 6.8 | 11.6 |
1999 | 12 | 3.2 | 8.8 | 6.7 | - | - | - | 6.7 | 18.7 |
재무제표
부채비율 | 22.24% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1123% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | 5.7억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|