회사개요
매물번호 | 1431 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.8억억 | 회사형태 | 유한회사 |
법인설립일 | 2012 | 공제조합 출자좌 | 110좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 5500만만 |
협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2022 | 18 | - | 2 | 6 | 3 | - | - | 9 | 11 |
2012 | 8 | 0.7 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5.7 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | 0.8억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | *시설물에서 건축전환 |
---|