회사개요
매물번호 | 1424 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.9억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1996 | 공제조합 출자좌 | 109좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 4500만만 |
협회가입 | 소재지 | 서울 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 13 | - | 1.1 | 1.1 | - | - | - | 1.1 | 2.2 | |
시설물 | 2017 | 17 | 4.5 | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 4.6 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | 0.2억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|