회사개요
매물번호 | 1346 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.52억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 4억 | 대출후 남은잔액 | 9800만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2021 | 48 | - | - | 9 | 43 | 10 | - | 62 | 62 |
재무제표
부채비율 | 35.15% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 260% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | ○행정 처분 없음, 22년 자체 자산 결산, 잉여금 약 1.74억, 진행공사 없음 |
---|