회사개요
매물번호 | 1309 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.35억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1988 | 공제조합 출자좌 | 500좌 |
자본금 | 3.5억 | 대출후 남은잔액 | 3500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 서울 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 1988 | 13 | 10 | 1.3 | 8.3 | 1 | 3 | - | 12.3 | 23.6 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | ○포괄 양도, 잉여금 5.2억, 공제 잔액 별도 |
---|