회사개요
매물번호 | 1056 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 6억8000만억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 230좌 |
자본금 | 8.6억 | 대출후 남은잔액 | 1억6950만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2001 | 147 | 66 | 90 | 84 | - | - | - | 84 | 240 |
토목 | 2001 | 60 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 6 | 13 |
건축 | 2001 | 101 | 61 | 88 | 78 | - | - | - | 78 | 227 |
재무제표
부채비율 | 15% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1000% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 영업정지 사유 : 기술능력 |
---|