회사개요
매물번호 | 1039 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.4억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 6300만원만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2019 | 35 | 21 | 72 | - | - | - | - | 0 | 93 |
재무제표
부채비율 | 15.5% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1,877% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
서울면허,협회가입. 21년 기준 잉여금 10억 22년 기준 잉여금 5억 예상 |
---|