회사개요
매물번호 | 1009 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 5.8억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2012 | 공제조합 출자좌 | 173좌 |
자본금 | 4.5억 | 대출후 남은잔액 | 1억1700만원만 |
협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 45 | 21 | 26 | 7 | - | - | - | 7 | 54 |
건축 | 2020 | 40 | - | 8.7 | 14.5 | 22 | - | - | 36.5 | 45.2 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 4.5 | 이익잉여금 | 5억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | *진행중 공사 5억 |
---|