회사개요
매물번호 | 1007 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 5억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1995 | 공제조합 출자좌 | 350좌 |
자본금 | 8.5억 | 대출후 남은잔액 | 1억4200만원만 |
협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 1999 | 82 | 18 | 24 | 17 | - | - | - | 17 | 59 |
토목 | 1999 | 73 | 5 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | 16 |
건축 | 1999 | 71 | 13 | 14 | 16 | - | - | - | 16 | 43 |
재무제표
부채비율 | 28.96% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 649.09% | 외부신용 | |
행정처분 | 8.5 | 이익잉여금 | 12억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | *코로나대출 포함 |
---|