회사개요
매물번호 | 1001 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 5.1억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 1억만 |
협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2013 | 56 | 33.4 | 14.8 | 3.9 | - | - | - | 3.9 | 52.1 |
건축 | 2013 | 43 | 0.6 | 10.2 | 3.9 | - | - | - | 3.9 | 14.7 |
재무제표
부채비율 | 20.85% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 2140.54% | 외부신용 | |
행정처분 | 12 | 이익잉여금 | 1.26억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|