회사개요
매물번호 | 1000 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 12.5억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1996 | 공제조합 출자좌 | 464좌 |
자본금 | 13.5억 | 대출후 남은잔액 | 1억3900만원만 |
협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 1998 | 168 | 72 | 80 | 56 | 40 | - | - | 96 | 248 |
토목 | 1998 | 156 | 32 | 76 | 46 | 30 | - | - | 76 | 184 |
건축 | 1998 | 89 | 40 | 4 | 10 | 10 | - | - | 20 | 64 |
시설물 | 2017 | 32 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
재무제표
부채비율 | 8% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1200% | 외부신용 | |
행정처분 | 13.5 | 이익잉여금 | 30억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|